样式 | 图例 | 30型材 门体尺寸(m) | 50型材 门体尺寸(m) | 70型材 门体尺寸(m) | |||
基本样式 (双开) | | 尺 寸 ① | W≤4.2 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤4.2 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤4.2 H≤2.6 |
| 尺 寸 ② | 4.2<W≤5 H≤2.6 | 尺 寸 ② | 4.2<W≤5 2.6<H≤2.8 | 尺 寸 ② | 4.2<W≤5 2.6<H≤3 | ||
基本样式 (左单开) | ![]() | W≤2.3 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤2.3 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤2.3 H≤2.6 | |
| 尺 寸 ② | W≤3 H≤2.8 | 尺 寸 ② | W≤3 H≤3 | ||||
基本样式 (右单开) | ![]() | W≤2.3 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤2.3 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤2.3 H≤2.6 | |
| 尺 寸 ② | W≤3 H≤2.8 | 尺 寸 ② | W≤3 H≤3 | ||||
基本样式+上亮+边门 | | 尺 寸 ① | W≤6.7 H≤3.6 | 尺 寸 ① | W≤6.7 H≤3.6 | 尺 寸 ① | W≤6.7 H≤3.6 |
| 尺 寸 ② | 6.7<W≤7.5 H≤3.6 | 尺 寸 ② | 6.7<W≤7.5 3.6<H≤3.8 | 尺 寸 ② | 6.7<W≤7.5 3.6<H≤4 | ||
基本样式+上亮 | | 尺 寸 ① | W≤4.2 H≤3.6 | 尺 寸 ① | W≤4.2 H≤3.6 | 尺 寸 ① | W≤4.2 H≤3.6 |
| 尺 寸 ② | 4.2<W≤5 H≤3.6 | 尺 寸 ② | 4.2<W≤5 3.6<H≤3.8 | 尺 寸 ② | 4.2<W≤5 3.6<H≤4 | ||
基本样式+边门 | ![]() | 尺 寸 ① | W≤6.7 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤6.7 H≤2.6 | 尺 寸 ① | W≤6.7 H≤2.6 |
| 尺 寸 ② | 6.7<W≤7.5 H≤2.6 | 尺 寸 ② | 6.7<W≤7.5 2.6<H≤2.8 | 尺 寸 ② | 6.7<W≤7.5 2.6<H≤3 | ||





手机: 139-9608-0908 139-9602-8608 186-8080-1896
座机: 023-6849 -3110
邮箱: XXXXXXXXXXXXXXXXX
地址:重庆市九龙坡区华福大道北段美每家建材家居广场B区9栋1-10
